top of page
המדריך לטרמפיסט בגוגל
רשימת כתובות IP מאומתות של גוגל
רשימת כתובות IP של גוגל לאימות בוטים ולהצלבה מול לוגים - כאן תוכלו לבדוק אם כתובת IP מסוימת שייכת לגוגל. הרשימה מתעדכנת באופן יומי, ומסונכרנת עם רשימת הכתובות הרשמית שמשוחררת על ידי גוגל מדי פעם.
סוג | כתובת IP |
---|---|
ipv4 | 34.100.182.96/28 |
ipv4 | 34.101.50.144/28 |
ipv4 | 34.118.254.0/28 |
ipv4 | 34.118.66.0/28 |
ipv4 | 34.126.178.96/28 |
ipv4 | 34.146.150.144/28 |
ipv4 | 34.147.110.144/28 |
ipv4 | 34.151.74.144/28 |
ipv4 | 34.152.50.64/28 |
ipv4 | 34.154.114.144/28 |
ipv4 | 34.155.98.32/28 |
ipv4 | 34.165.18.176/28 |
ipv4 | 34.175.160.64/28 |
ipv4 | 34.176.130.16/28 |
ipv4 | 34.22.85.0/27 |
ipv4 | 34.64.82.64/28 |
ipv4 | 34.65.242.112/28 |
ipv4 | 34.80.50.80/28 |
ipv4 | 34.88.194.0/28 |
ipv4 | 34.89.10.80/28 |
ipv4 | 34.89.198.80/28 |
ipv4 | 34.96.162.48/28 |
ipv4 | 35.247.243.240/28 |
ipv4 | 66.249.64.0/27 |
ipv4 | 66.249.64.128/27 |
ipv4 | 66.249.64.160/27 |
ipv4 | 66.249.64.192/27 |
ipv4 | 66.249.64.224/27 |
ipv4 | 66.249.64.32/27 |
ipv4 | 66.249.64.64/27 |
ipv4 | 66.249.64.96/27 |
ipv4 | 66.249.65.0/27 |
ipv4 | 66.249.65.128/27 |
ipv4 | 66.249.65.160/27 |
ipv4 | 66.249.65.192/27 |
ipv4 | 66.249.65.224/27 |
ipv4 | 66.249.65.32/27 |
ipv4 | 66.249.65.64/27 |
ipv4 | 66.249.65.96/27 |
ipv4 | 66.249.66.0/27 |
ipv4 | 66.249.66.128/27 |
ipv4 | 66.249.66.192/27 |
ipv4 | 66.249.66.32/27 |
ipv4 | 66.249.66.64/27 |
ipv4 | 66.249.68.0/27 |
ipv4 | 66.249.68.32/27 |
ipv4 | 66.249.68.64/27 |
ipv4 | 66.249.69.0/27 |
ipv4 | 66.249.69.128/27 |
ipv4 | 66.249.69.160/27 |
ipv4 | 66.249.69.192/27 |
ipv4 | 66.249.69.224/27 |
ipv4 | 66.249.69.32/27 |
ipv4 | 66.249.69.64/27 |
ipv4 | 66.249.69.96/27 |
ipv4 | 66.249.70.0/27 |
ipv4 | 66.249.70.128/27 |
ipv4 | 66.249.70.160/27 |
ipv4 | 66.249.70.192/27 |
ipv4 | 66.249.70.224/27 |
ipv4 | 66.249.70.32/27 |
ipv4 | 66.249.70.64/27 |
ipv4 | 66.249.70.96/27 |
ipv4 | 66.249.71.0/27 |
ipv4 | 66.249.71.128/27 |
ipv4 | 66.249.71.160/27 |
ipv4 | 66.249.71.192/27 |
ipv4 | 66.249.71.32/27 |
ipv4 | 66.249.71.64/27 |
ipv4 | 66.249.71.96/27 |
ipv4 | 66.249.72.0/27 |
ipv4 | 66.249.72.128/27 |
ipv4 | 66.249.72.160/27 |
ipv4 | 66.249.72.192/27 |
ipv4 | 66.249.72.224/27 |
ipv4 | 66.249.72.32/27 |
ipv4 | 66.249.72.64/27 |
ipv4 | 66.249.72.96/27 |
ipv4 | 66.249.73.0/27 |
ipv4 | 66.249.73.128/27 |
ipv4 | 66.249.73.160/27 |
ipv4 | 66.249.73.192/27 |
ipv4 | 66.249.73.224/27 |
ipv4 | 66.249.73.32/27 |
ipv4 | 66.249.73.64/27 |
ipv4 | 66.249.73.96/27 |
ipv4 | 66.249.74.0/27 |
ipv4 | 66.249.74.128/27 |
ipv4 | 66.249.74.32/27 |
ipv4 | 66.249.74.64/27 |
ipv4 | 66.249.74.96/27 |
ipv4 | 66.249.75.0/27 |
ipv4 | 66.249.75.128/27 |
ipv4 | 66.249.75.160/27 |
ipv4 | 66.249.75.192/27 |
ipv4 | 66.249.75.224/27 |
ipv4 | 66.249.75.32/27 |
ipv4 | 66.249.75.64/27 |
ipv4 | 66.249.75.96/27 |
ipv4 | 66.249.76.0/27 |
ipv4 | 66.249.76.128/27 |
ipv4 | 66.249.76.160/27 |
ipv4 | 66.249.76.192/27 |
ipv4 | 66.249.76.224/27 |
ipv4 | 66.249.76.32/27 |
ipv4 | 66.249.76.64/27 |
ipv4 | 66.249.76.96/27 |
ipv4 | 66.249.77.0/27 |
ipv4 | 66.249.77.128/27 |
ipv4 | 66.249.77.32/27 |
ipv4 | 66.249.77.64/27 |
ipv4 | 66.249.77.96/27 |
ipv4 | 66.249.79.0/27 |
ipv4 | 66.249.79.128/27 |
ipv4 | 66.249.79.160/27 |
ipv4 | 66.249.79.192/27 |
ipv4 | 66.249.79.224/27 |
ipv4 | 66.249.79.32/27 |
ipv4 | 66.249.79.64/27 |
ipv4 | 66.249.79.96/27 |
ipv6 | 2001:4860:4801:10:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:11:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:12:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:13:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:14:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:15:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:16:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:17:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:18:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:19:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:1a:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:1b:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:20:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:21:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:22:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:23:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:24:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:25:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:26:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:27:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:28:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:29:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2a:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2b:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2c:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2d:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2e:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:2f:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:30:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:31:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:32:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:33:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:34:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:35:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:36:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:37:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:38:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:39:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3a:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3b:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3c:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3d:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:3e:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:40:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:41:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:42:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:43:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:44:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:45:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:46:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:47:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:48:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:49:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:4a:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:50:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:51:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:53:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:60:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:61:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:62:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:63:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:64:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:65:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:66:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:67:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:68:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:69:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6a:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6b:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6c:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6d:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6e:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:6f:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:70:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:71:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:72:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:73:: |
ipv6 | 2001:4860:4801:74:: |
bottom of page